
Le coperture assicurative per Associazioni sono molto importanti. Vengono spesso sottovalutate finché non si verificano infortuni o danni. Tali coperture sono valide durante tutte le attività dell’associazione:
– gare
– allenamenti (anche individuali)
– preliminari e finali di ogni gara o di allenamento
-concorsi
– manifestazioni sportive e non, quali ricreative e culturali.
– ASD, SSD, Circoli, APS e Culturali
*le coperture assicurative sono estese in tutto il territorio europeo, per maggiori dettagli chiedere informazioni nella sezione Contatti
Garanzie | Massimali |
---|---|
Morte | € 80.000,00 |
Invalidità Permanente | € 80.000,00 franchigia assoluta 9% |
Garanzie | Massimali |
---|---|
Morte | € 100.000,00 |
Invalidità Permanente | € 100.000,00 franchigia assoluta 7% per tutte le discipline, 9% per motociclismo, ciclismo, pallacanestro, equitazione. |
Invalidità forfettaria per I.P. | € 150,00 per invalidità superiori al 3 % della tabella lesioni allegato “A” al Decreto Ministeriale del 3 novembre 2010 |
Rimborso Spese Mediche con ricovero | € 2.000,00 (scoperto 10% con franchigia minima euro 200,00 con almeno 2 giorni di pernotto e di I.P. indennizzabile) |
Indennità da gesso /immobilizzazione | € 200,00 in caso di frattura radiologicamente dimostrata o lussazione per invalidità non indennizzabili dalla garanzia invalidità permanente |
Indennità giornaliera da ricovero | € 25,00 (per massimo 60 giorni con franchigia 3 giorni) |
RCT | € 5.000.000,00 unico |
RCO | € 5.000.000,00 per evento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata |
Coperture per istruttori ed attività specifiche
Garanzie | Massimali |
---|---|
RCT | € 1.000.000,00 unico |
Franchigia | € 500,00 |
Garanzie | Massimali |
---|---|
Morte | € 100.000,00 |
Invalidità Permanente | € 100.000,00 franchigia assoluta 7% dettagli in polizza* |
Rimborso spese mediche | € 1.500,00 |
Indennità forf. frattura | € 300,00 |
(a breve saranno disponibili gli allegati)
Motorismo - Cinofilia - Equitazione
Per le gare di “velocità in impianti fissi a carattere permanente”, a carattere interregionale e/o nazionale.
(a breve saranno disponibili gli allegati)
RC per istruttori cinofili e di equitazione, RC proprietà del cane e del cavallo, Infortuni istruttori cinofili e di equitazione.
Fanno fede sempre le coperture assicurative come indicato sul sito ASC.
*coperture assicurative opzionali